Unsere Anlage besteht aus fünf Sandplätzen.
Zum geselligen Zusammensein dient uns eine kleine Hütte mit überdachtem Vorplatz.
Den erarbeiteten Hunger stillen wir durch Grillen vor der Hütte oder aber im Vereinsheim, in dem man hervorragend isst.
Defekte und Missstände meldet bitte so schnell als möglich unserem Technischen Sportwart.
Adresse
Platzbelegung
Unten findet Ihr die wahrscheinliche wöchentliche Platzbelegung durch Gruppentraining und mögliche Verbandsspiele.
Bei Änderungen schickt bitte eine kurze Mail!
Dienstag
| Zeit | Platz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 -16 | |||||
| 16 -17 | |||||
| 17 - 18 | |||||
| 18 - 19 | |||||
| 19 - 20 | |||||
| 20 - 21 | |||||
Hobby-Mixed
Hobby-Damen
Mittwoch
| Zeit | Platz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 -16 | |||||
| 16 -17 | |||||
| 17 - 18 | |||||
| 18 - 19 | |||||
| 19 - 20 | |||||
| 20 - 21 | |||||
Herren
Donnerstag
| Zeit | Platz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 -16 | |||||
| 16 -17 | |||||
| 17 - 18 | |||||
| 18 - 19 | |||||
| 19 - 20 | |||||
| 20 - 21 | |||||
Hobby-Mixed
Freitag
| Zeit | Platz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 -16 | |||||
| 16 -17 | |||||
| 17 - 18 | |||||
| 18 - 19 | |||||
| 19 - 20 | |||||
| 20 - 21 | |||||
Jugend
Kindergarten-Tennis
Herren
Samstag
| Zeit | Platz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 -16 | |||||
| 16 -17 | |||||
| 17 - 18 | |||||
| 18 - 19 | |||||
| 19 - 20 | |||||
| 20 - 21 | |||||
Jugend
Verbandsspiele
Sonntag
| Zeit | Platz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 -16 | |||||
| 16 -17 | |||||
| 17 - 18 | |||||
| 18 - 19 | |||||
| 19 - 20 | |||||
| 20 - 21 | |||||
Verbandsspiele
Mehr Details zu unseren Mannschaften, wie z.B. Spielstärke oder Ansprechpartner, findest du auf der Seite Mannschaften.
#hautnah erleben
Werde Teil der Tennis-Gemeinschaft – Komm vorbei!

